Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поправки к показаниям рефрактометра при отступлении от температуры 20 оС




Растворимость сахарозы в воде

Температура, оС Соотношение сахароза: вода Температура, оС Соотношение сахароза: вода
  2,023   3,271
  2,175   3,310
  2,370   3,350
  2,392   3,393
  2,415   3,435
  2,438   3,477
  2,462   3,521
  2,486   3,565
  2,510   3,610
  2,535   3,656
  2,561   3,703
  2,587 8) 3,751
  2,614   3,800
  2,641   3,849
  2,668   3,899
  2,697   3,950
  2,726   4,002
  2,755   4,056
  2,785   4.110
  2,816   4,165
  2,847   4,221
  2,879   4,277
  2,911   4,335
  2,944   4,394
  2,978   4,454
  3,012   4,515
  3,047   4,578
  3,083   4,641
  3,119   4,705
  3,15   4,770
  3,193   4,837
  3,232    

Приложение 2

Тем-пература, °С Показания шкалы рефрактометра
                             
  От показания прибора отнять
  0,27 0,29 0.31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40
  0,22 0,14 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32
  0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,2,1 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24
  0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16
  0.06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
  К показаниям прибора прибавить
  0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
  0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
  0,19 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
  0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32
  0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

 


Приложение 3

Зависимость истинной плотности, г/см3, от содержания сахарозы в чистых растворах

Массовая доля сахарозы, % Десятые доли процента
,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9
                     
  1,00000 1,00039 1,00078 1,00117 1,00156 1,00194 1,00233 1,00272 1,00312 1,00351
  1,00390 1,00429 1,00468 1,00507 1,00546 1,00585 1,00624 1,00663 1,00702 1,00741
  1,00780 1,00819 1,00859 1,00898 1,00937 1,00977 1,01016 1,01055 1,01094 1,01134
  1,01173 1,01213 1,01252 1,01292 1,01331 1,01371 1,01410 1,01450 1,01490 1,01529
  1,01569 1,01609 1,01649 1,01688 1,01728 1,01768 1,01808 1,01848 1,01888 1,01928
  1,01968 1,02008 1,02048 1,02088 1,02128 1,02168 1,02208 1,02248 1,02289 1,02329
  1,02369 1,02409 1,02450 1,02490 1,02530 1,02571 1,02611 1,02690 1,02692 1,02733
  1,02773 1,02814 1,02854 1,02895 1,02936 1,02976 1,03017 1,03058 1,03098 1,03139
  1,03180 1,03221 1,03262 1,03303 1,03344 1,03385 1,03426 1,03467 1,03508 1,03549
  1,03590 1,03631 1,03672 1,03713 1,03755 1,03796 1,03837 1,03879 1,03920 1,03961
  1,04003 1,04044 1,04086 1,04127 1,04169 1,04210 1,04252 1,04293 1,04335 1,04377
  1,04418 1,04460 1,04502 1,04544 1,04585 1,04627 1,04669 1,04711 1,04753 1,04795
  1,04837 1,04879 1,04921 1,04963 1,05005 1,05047 1,05090 1,05131 1,05174 1,05216
Продолжение прил. 3
                     
  1,05259 1,05301 1,05343 1,05386 1,05428 1,05470 1,05513 1,05556 1,05598 1,05641
  1,05683 1,05726 1,05769 1,05811 1,05854 1,05897 1,05940 1,05982 1,06028 1,06068
  1,06111 1,06154 1,06197 1,06240 1,06283 1,06326 1,06369 1,06412 1,06455 1,06499
  1,06542 1,06585 1,06629 1,06672 1,06715 1,06759 1,06802 1,06845 1,06889 1,06933
  1,06976 1,07020 1,07076 1,07107 1,07151 1,07194 1,07238 1,07282 1,07325 1,07369
  1,07413 1,07457 1,07501 1,07545 1,07589 1,07633 1,07677 1,07721 1,07765 1,07809
  1,07853 1,07898 1,07942 1,07986 1,08030 1,08075 1,08119 1,08164 1,08208 1,08252
  1,08297 1,08342 1,08386 1,08431 1,08475 1,08520 1,08565 1,08609 1,08654 1,08699
  1,08744 1,08789 1,08834 1,08879 1,08923 1,08968 1,09013 1,09058 1,09103 1,09149
  1,09194 1,09239 1,09284 1,09329 1,09375 1,09420 1,09465 1,09511 1,09556 1,09602
  1,09647 1,09693 1,09738 1,09784 1,09829 1,09875 1,09921 1,09966 1,10012 1,10058
  1,10104 1,10149 1,10195 1,10241 1,10287 1,10333 1,10375 1,10425 1,10471 1,10517
  1,10564 1,10610 1,10656 1,10702 1,10748 1,10795 1,10841 1,10887 1,10934 1,10980
  1,11027 1,11073 1,11120 1,11166 1,11213 1,11260 1,11306 1,11353 1,11400 1,11447
  1,11493 1,11540 1,11587 1,11634 1,11681 1,11728 1,11775 1,11822 1,11869 1,11916




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 417; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.